ローン返済計算機
借入額・年利・期間を入れると毎月の返済額(元利均等)と利息の合計をその場で試算します。
借入額別: 35年で借りたときの毎月返済額
| 借入額\年利 | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 3% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500万円 | ¥12,979 | ¥14,114 | ¥15,309 | ¥16,563 | ¥19,243 | 詳しく |
| 800万円 | ¥20,767 | ¥22,583 | ¥24,495 | ¥26,501 | ¥30,788 | 詳しく |
| 1,000万円 | ¥25,959 | ¥28,229 | ¥30,618 | ¥33,126 | ¥38,485 | 詳しく |
| 1,500万円 | ¥38,938 | ¥42,343 | ¥45,928 | ¥49,689 | ¥57,728 | 詳しく |
| 2,000万円 | ¥51,917 | ¥56,457 | ¥61,237 | ¥66,253 | ¥76,970 | 詳しく |
| 2,500万円 | ¥64,896 | ¥70,571 | ¥76,546 | ¥82,816 | ¥96,213 | 詳しく |
| 3,000万円 | ¥77,876 | ¥84,686 | ¥91,855 | ¥99,379 | ¥115,455 | 詳しく |
| 3,500万円 | ¥90,855 | ¥98,800 | ¥107,165 | ¥115,942 | ¥134,698 | 詳しく |
| 4,000万円 | ¥103,834 | ¥112,914 | ¥122,474 | ¥132,505 | ¥153,940 | 詳しく |
| 4,500万円 | ¥116,813 | ¥127,029 | ¥137,783 | ¥149,068 | ¥173,183 | 詳しく |
| 5,000万円 | ¥129,793 | ¥141,143 | ¥153,092 | ¥165,631 | ¥192,425 | 詳しく |
| 6,000万円 | ¥155,751 | ¥169,371 | ¥183,711 | ¥198,758 | ¥230,910 | 詳しく |
金利別: 100万円あたりの毎月返済額
| 年利\期間 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 25年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3% | ¥27,906 | ¥16,794 | ¥8,460 | ¥5,682 | ¥4,293 | ¥3,460 | 詳しく |
| 0.4% | ¥27,949 | ¥16,837 | ¥8,502 | ¥5,725 | ¥4,336 | ¥3,503 | 詳しく |
| 0.5% | ¥27,992 | ¥16,879 | ¥8,545 | ¥5,768 | ¥4,379 | ¥3,547 | 詳しく |
| 0.6% | ¥28,035 | ¥16,922 | ¥8,588 | ¥5,811 | ¥4,423 | ¥3,590 | 詳しく |
| 0.7% | ¥28,079 | ¥16,965 | ¥8,631 | ¥5,854 | ¥4,466 | ¥3,634 | 詳しく |
| 0.8% | ¥28,122 | ¥17,008 | ¥8,674 | ¥5,897 | ¥4,510 | ¥3,679 | 詳しく |
| 0.9% | ¥28,165 | ¥17,051 | ¥8,717 | ¥5,941 | ¥4,554 | ¥3,724 | 詳しく |
| 1% | ¥28,208 | ¥17,094 | ¥8,760 | ¥5,985 | ¥4,599 | ¥3,769 | 詳しく |
| 1.2% | ¥28,295 | ¥17,180 | ¥8,847 | ¥6,073 | ¥4,689 | ¥3,860 | 詳しく |
| 1.5% | ¥28,425 | ¥17,310 | ¥8,979 | ¥6,207 | ¥4,825 | ¥3,999 | 詳しく |
| 1.8% | ¥28,555 | ¥17,440 | ¥9,112 | ¥6,343 | ¥4,965 | ¥4,142 | 詳しく |
| 2% | ¥28,643 | ¥17,528 | ¥9,201 | ¥6,435 | ¥5,059 | ¥4,239 | 詳しく |
| 2.5% | ¥28,861 | ¥17,747 | ¥9,427 | ¥6,668 | ¥5,299 | ¥4,486 | 詳しく |
| 3% | ¥29,081 | ¥17,969 | ¥9,656 | ¥6,906 | ¥5,546 | ¥4,742 | 詳しく |
| 3.5% | ¥29,302 | ¥18,192 | ¥9,889 | ¥7,149 | ¥5,800 | ¥5,006 | 詳しく |
| 4% | ¥29,524 | ¥18,417 | ¥10,125 | ¥7,397 | ¥6,060 | ¥5,278 | 詳しく |
| 5% | ¥29,971 | ¥18,871 | ¥10,607 | ¥7,908 | ¥6,600 | ¥5,846 | 詳しく |
| 6% | ¥30,422 | ¥19,333 | ¥11,102 | ¥8,439 | ¥7,164 | ¥6,443 | 詳しく |
| 8% | ¥31,336 | ¥20,276 | ¥12,133 | ¥9,557 | ¥8,364 | ¥7,718 | 詳しく |
| 10% | ¥32,267 | ¥21,247 | ¥13,215 | ¥10,746 | ¥9,650 | ¥9,087 | 詳しく |
| 12% | ¥33,214 | ¥22,244 | ¥14,347 | ¥12,002 | ¥11,011 | ¥10,532 | 詳しく |
| 15% | ¥34,665 | ¥23,790 | ¥16,133 | ¥13,996 | ¥13,168 | ¥12,808 | 詳しく |
| 18% | ¥36,152 | ¥25,393 | ¥18,019 | ¥16,104 | ¥15,433 | ¥15,174 | 詳しく |
よくある質問
- この計算はどの返済方式ですか?
- 元利均等返済(毎月の返済額が一定になる、住宅ローン等で最も一般的な方式)です。ボーナス払いや繰上げ返済は考慮していません。
- 金利が0.1%違うとどれくらい変わりますか?
- 例えば3,000万円・35年では、年1.0%の総返済額は約¥35,567,998、年1.1%では約¥36,158,230。0.1%の差で総額は数十万円変わります。
ほかの計算ツール
本ツールは元利均等返済の機械的な概算で、金融商品の勧誘・助言ではありません。実際の返済額は手数料・保証料・金利変動で変わります。契約時は金融機関の正式な試算をご確認ください。